各位同学:
根据学校《关于组织开展2022-2023学年第一学期优秀学生综合奖学金评选工作的通知》,经年级评定、学院奖助学金评定小组审核通过,现将我院2022-2023学年第一学期优秀学生综合奖学金评定结果公示如下:
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 学院(全称) | 姓  名 | 学  号 | 奖学金评定等级 | 奖学金发放金额 | 
  
   | 物理学院 | 赵文菱 | 20225864 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 王麓舒 | 20211187 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 金雷皓 | 20210986 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 陈钰 | 20210992 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 皮曾威 | 20211193 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 王禾 | 20211321 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 连婉怡 | 20195866 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 汪桂锋 | 20195846 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 韦晨昕 | 20195781 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 秦文华 | 20195868 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 尚飞 | 20204680 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 高廷婷 | 20205977 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 林宸锋 | 20205850 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 叶陈钦 | 20206027 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 毛嘉瑞 | 20205990 | 甲 | 1500 | 
  
   | 物理学院 | 姚彤霏 | 20225850 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 杨尚鑫 | 20225858 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 朱文泽 | 20225860 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 陈骁睿 | 20225847 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 韩雅同 | 20211305 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 杨书恒 | 20211206 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 周盛 | 20211410 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 张宇 | 20210985 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 廖汉箫 | 20210989 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 郭昊葳 | 20210978 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 李润基 | 20211378 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 张世豪 | 20211406 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 梁昭辉 | 20211283 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 王星媛 | 20211395 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 邱柏凯 | 20211251 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 张生艳 | 20211306 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 许书侨 | 20195792 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 张宏业 | 20195848 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 黄蕾 | 20195804 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 吕龙博 | 20195838 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 杨勋勇 | 20195859 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 李永佳 | 20195871 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 万鸿浩 | 20195860 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 陈乐川 | 20185934 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 贾怡萱 | 20195897 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 周昱萱 | 20195902 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 董潇其 | 20195799 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 李珏 | 20205975 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 廖军豪 | 20205948 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 王润会 | 20205972 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 王子东 | 20205973 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 伊如 | 20205991 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 赵阳 | 20205934 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 张嘉宁 | 20205852 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 陈凯乐 | 20205870 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 黎家声 | 20205962 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 牛钰 | 20205919 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 余科键 | 20206020 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 陈悦 | 20206013 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 李其昌 | 20206009 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 胡博文 | 20206005 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 薛治平 | 20205890 | 乙 | 1000 | 
  
   | 物理学院 | 左庆远 | 20225867 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 范斌 | 20225861 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 廉国威 | 20225849 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 樊子轩 | 20225853 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 吴佳奇 | 20225848 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 刘昊瑜 | 20225862 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 许天杰 | 20225865 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 苏晓 | 20225866 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 秦岳臣 | 20225863 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 夏露 | 20211181 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 姚博文 | 20210976 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 刘豪杰 | 20211287 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 李孜文 | 20211184 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 朱臣轩 | 20211290 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 李迅 | 20211237 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 赵华旭 | 20211252 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 朱志彬 | 20211355 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 马子涵 | 20210969 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 包皓铭 | 20210987 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 边子骥 | 20210963 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 李哲舟 | 20210959 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 戴鑫 | 20210980 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 袁秋菊 | 20210994 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 陆宇 | 20210960 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 何婷奕 | 20211430 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 李煜琦 | 20211268 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 何哲鑫 | 20211383 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 贺赠谕 | 20211216 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 胡东阳 | 20211197 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 张骋 | 20211316 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 杜忱轩 | 20211198 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 熊梓辰 | 20211400 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 王涌娇 | 20211396 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 唐旻钰 | 20211349 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 王思源 | 20211272 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 洪戴炜 | 20210973 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 秦真 | 20210968 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 查宛茹 | 20210990 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 陈宇博 | 20211317 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 郭荣城 | 20195794 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 张积徽 | 20195872 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 朱小龙 | 20195830 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 肖云涛 | 20195887 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 陈建雄 | 20195818 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 胡兴 | 20195775 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 敬业诚 | 20195850 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 黄数素 | 20195798 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 张蕴珂 | 20195898 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 侯越恒 | 20185993 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 刘艳 | 20195903 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 李涛 | 20195883 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 邱文韬 | 20195817 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 蔡晴 | 20195901 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 王玺越 | 20195886 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 徐紫芸 | 20195869 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 谭浩 | 20195785 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 王鑫 | 20195862 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 倪塨皓 | 20195791 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 蒋骁宇 | 20195812 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 徐英豪 | 20195825 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 高新妹 | 20195833 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 王智弘 | 20195796 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 龚尉 | 20195892 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 韩敏 | 20195831 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 左一凡 | 20205933 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 胡屹琪 | 20205902 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 潘岩 | 20205889 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 伊丽达娜·马木提 | 20205960 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 王威 | 20205886 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 韩秋子 | 20206025 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 郑珺月 | 20203863 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 靳江江 | 20205937 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 刘康喜 | 20205899 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 陈富军 | 20206019 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 姚昱君 | 20205998 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 樊蓓蓓 | 20205963 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 任家辰 | 20205967 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 刘洋 | 20205958 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 黄策 | 20205871 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 徐浩文 | 20206004 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 朱瑞翔 | 20205848 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 杨书恒 | 20205849 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 梁颖 | 20205331 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 冯礼露 | 20205988 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 马舜禹 | 20205869 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 陈海林 | 20205970 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 胡圆金 | 20205950 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 米天硕 | 20205150 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 徐安南 | 20205956 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 黄铨乐 | 20205898 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 孙唯佳 | 20205244 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 王俊昇 | 20206018 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 周建 | 20205974 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 朱智清 | 20205932 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 张秦川 | 20205982 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 吴蓂琪 | 20205918 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 盛佳 | 20205929 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 郑健成 | 20205992 | 丙 | 500 | 
  
   | 物理学院 | 周诗祎 | 20205917 | 丙 | 500 | 
 
公示时间:2023年4月10日-4月12日。如对上述评选结果有异议者,请在公示期内向辅导员反映情况。联系电话:023—65678360,15086855971。
物理学院学办
2023年4月10日