参加我院复试一志愿考生共有71名,目前学校下达录取名额如下:
    物理学专业招生名额60名(其中已录取推免生5名),复试成绩公示如下:
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 106110027070090 | 张榆港 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 435 | 91.81  | 88.44  | 
 | 
  
   | 2 | 106110027070091 | 吴汇源 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 425 | 89.68  | 86.40  | 
 | 
  
   | 3 | 106110027070046 | 冉辰 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 425 | 88.48  | 86.05  | 
 | 
  
   | 4 | 106110027070070 | 安山山 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 424 | 85.89  | 85.13  | 
 | 
  
   | 5 | 106110027070109 | 刘亚 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 431 | 82.01  | 84.94  | 
 | 
  
   | 6 | 106110027070087 | 易林杰 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 439 | 76.25  | 84.34  | 
 | 
  
   | 7 | 106110027070092 | 杨翼 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 419 | 85.18  | 84.21  | 
 | 
  
   | 8 | 106110027070022 | 张翔 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 429 | 79.68  | 83.97  | 
 | 
  
   | 9 | 106110027070105 | 胡雅雯 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 417 | 84.31  | 83.67  | 
 | 
  
   | 10 | 106110027070030 | 徐子轩 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 410 | 87.43  | 83.63  | 
 | 
  
   | 11 | 106110027070055 | 黄丽萍 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 429 | 76.69  | 83.07  | 
 | 
  
   | 12 | 106110027070014 | 吴晟昱 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 406 | 87.05  | 82.96  | 
 | 
  
   | 13 | 106110027070086 | 王至恒 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 396 | 91.19  | 82.80  | 
 | 
  
   | 14 | 106110027070082 | 李沁泓 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 403 | 87.30  | 82.61  | 
 | 
  
   | 15 | 106110027070093 | 唐侨 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 404 | 86.56  | 82.53  | 
 | 
  
   | 16 | 106110027070065 | 袁彪 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 428 | 75.06  | 82.44  | 
 | 
  
   | 17 | 106110027070002 | 刘杰 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 409 | 82.94  | 82.14  | 
 | 
  
   | 18 | 106110027070059 | 罗燕琳 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 401 | 85.86  | 81.90  | 
 | 
  
   | 19 | 106110027070051 | 漆元臻 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 423 | 75.31  | 81.81  | 
 | 
  
   | 20 | 106110027070120 | 胡煊 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 411 | 79.18  | 81.30  | 
 | 
  
   | 21 | 106110027070116 | 胡志豪 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 424 | 72.81  | 81.20  | 
 | 
  
   | 22 | 106110027070115 | 万晓霖 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 393 | 87.25  | 81.20  | 
 | 
  
   | 23 | 106110027070074 | 唐媛 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 414 | 77.05  | 81.08  | 
 | 
  
   | 24 | 106110027070035 | 徐维 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 412 | 77.88  | 81.04  | 
 | 
  
   | 25 | 106110027070111 | 唐松 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 414 | 76.88  | 81.02  | 
 | 
  
   | 26 | 106110027070015 | 徐牛 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 402 | 82.25  | 80.96  | 
 | 
  
   | 27 | 106110027070099 | 刘艳萍 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 389 | 88.00  | 80.86  | 
 | 
  
   | 28 | 106110027070036 | 成国靖 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 392 | 86.20  | 80.74  | 
 | 
  
   | 29 | 106110027070083 | 熊鑫 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 406 | 78.68  | 80.44  | 
 | 
  
   | 30 | 106110027070060 | 邱霞 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 401 | 80.56  | 80.31  | 
 | 
  
   | 31 | 106110027070062 | 甘宇寒 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 408 | 77.19  | 80.28  | 
 | 
  
   | 32 | 106110027070084 | 袁孝南 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 407 | 76.81  | 80.02  | 
 | 
  
   | 33 | 106110027070108 | 叶森华 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 412 | 73.41  | 79.70  | 
 | 
  
   | 34 | 106110027070121 | 王雯 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 387 | 84.58  | 79.56  | 
 | 
  
   | 35 | 106110027070003 | 武帅 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 397 | 78.98  | 79.28  | 
 | 
  
   | 36 | 106110027070045 | 李洪泰 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 392 | 81.26  | 79.26  | 
 | 
  
   | 37 | 106110027070073 | 李春德 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 399 | 77.92  | 79.24  | 
 | 
  
   | 38 | 106110027070072 | 吴航飞 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 409 | 73.17  | 79.21  | 
 | 
  
   | 39 | 106110027070128 | 李星 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 408 | 73.42  | 79.15  | 
 | 
  
   | 40 | 106110027070018 | 叶光萍 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 372 | 90.15  | 79.13  | 
 | 
  
   | 41 | 106110027070033 | 李佳奇 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 414 | 70.44  | 79.09  | 
 | 
  
   | 42 | 106110027070103 | 江西 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 382 | 85.34  | 79.08  | 
 | 
  
   | 43 | 106110027070017 | 邓世豪 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 395 | 78.94  | 78.98  | 
 | 
  
   | 44 | 106110027070026 | 张晓放 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 413 | 70.39  | 78.94  | 
 | 
  
   | 45 | 106110027070016 | 汪新灿 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 391 | 79.88  | 78.70  | 
 | 
  
   | 46 | 106110027070124 | 杨晨 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 358 | 94.92  | 78.60  | 
 | 
  
   | 47 | 106110027070037 | 朱永钊 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 370 | 89.25  | 78.58  | 
 | 
  
   | 48 | 106110027070101 | 周连杰 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 400 | 75.08  | 78.53  | 
 | 
  
   | 49 | 106110027070024 | 姚凯彬 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 380 | 83.92  | 78.38  | 
 | 
  
   | 50 | 106110027070118 | 陈照贤 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 387 | 77.00  | 77.28  | 
 | 
  
   | 51 | 106110027070023 | 于多欢 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 383 | 78.73  | 77.24  | 
 | 
  
   | 52 | 106110027070048 | 杨乾玺 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 384 | 76.56  | 76.73  | 
 | 
  
   | 53 | 106110027070008 | 姬若宁 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 376 | 80.08  | 76.67  | 
 | 
  
   | 54 | 106110027070112 | 吴鸣军 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 376 | 79.50  | 76.49  | 
 | 
  
   | 55 | 106110027070123 | 董保云 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 383 | 75.39  | 76.24  | 
 | 
  
   | 56 | 106110027070011 | 姜璐 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 382 | 75.24  | 76.05  | 
 | 
  
   | 57 | 106110027070077 | 王建华 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 398 | 67.06  | 75.84  | 
 | 
  
   | 58 | 106110027070088 | 文佳 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 400 | 65.75  | 75.73  | 
 | 
  
   | 59 | 106110027070075 | 刘茂生 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 380 | 73.56  | 75.27  | 
 | 
  
   | 60 | 106110027070129 | 高鑫博 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 368 | 78.31  | 75.01  | 
 | 
  
   | 61 | 106110027070053 | 罗森楷 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 362 | 77.89  | 74.05  | 
 | 
  
   | 62 | 106110027070028 | 张仕卿 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 383 | 67.63  | 73.91  | 
 | 
  
   | 63 | 106110027070063 | 杨宜盐 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 362 | 76.44  | 73.61  | 
 | 
  
   | 64 | 106110027070054 | 付怀杰 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 375 | 70.26  | 73.58  | 
 | 
  
   | 65 | 106110027070071 | 彭小莉 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 360 | 77.11  | 73.53  | 
 | 
  
   | 66 | 106110027070041 | 魏文系 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 356 | 78.88  | 73.50  | 
 | 
  
   | 67 | 106110027070047 | 谢雨辰 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 356 | 77.06  | 72.96  | 
 | 
  
   | 68 | 106110027070009 | 马宇飞 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 354 | 74.88  | 72.03  | 
 | 
  
   | 69 | 106110027070007 | 田丽 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 353 | 75.25  | 72.00  | 
 | 
  
   | 70 | 106110027070069 | 罗室 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 351 | 71.44  | 70.57  | 
 | 
  
   | 71 | 106110027070050 | 徐露 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 340 | 67.75  | 67.93  | 
 | 
  
   | 72 | 106110027070078 | 谢忠良 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 409 | 
 | 
 | 缺考 | 
  
   | 73 | 106110027070042 | 董胜金 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 351 | 
 | 
 | 缺考 | 
  
   | 74 | 106110027070052 | 江志敏 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 349 | 
 | 
 | 缺考 | 
 
公示时间: 2020年5月18日 — 2020年5月20日
公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。学院联系电话:023-65678367;学院纪委电话:023-65678363。