原首页
招生信息
首页 >  研究生培养 >  招生信息 >  正文

重庆大学物理学院2020年博士研究生招生考试成绩公示

时间:2020-06-15  来源:   作者:

 

  我院博士研究生招生共有26名,其中学术型23名(含前沿院指标2名),工程博士3名。另外,学术型博士已录取直博生1名。


序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业全称 英语成绩 专业基础成绩 专业综合成绩 综合能力成绩 总成绩 备注
1 1061199366 周华 070200 物理学 95.38 97.57 97.57 96.43 97.02
2 1061196973 韩弱水 070200 物理学 95.25 97.43 97.43 96.57 96.91
3 1061199481 詹方洋 070200 物理学 95.25 97.14 97.14 96.86 96.74
4 1061196947 张若鹏 070200 物理学 95.38 97.00 97.00 96.29 96.60 硕博连读
5 1061198254 樊帅 070200 物理学 91.88 97.71 97.71 96.43 96.42
6 1061198150 何柯腱 070200 物理学 94.13 97.00 97.00 96.29 96.35
7 1061199274 叶丹 070200 物理学 92.50 96.86 96.86 96.14 95.91 硕博连读
8 1061198399 肖晓亮 070200 物理学 92.50 96.71 96.71 96.14 95.81 硕博连读
9 1061199336 杨忠军 070200 物理学 92.63 96.57 96.57 96.43 95.77
10 1061198382 王光宇 070200 物理学 92.00 96.43 96.43 95.86 95.49
11 1061198873 付绍珂 070200 物理学 92.71 95.00 94.86 92.86 94.29
12 1061199947 单春才 070200 物理学 92.86 94.29 94.00 93.43 93.83
13 1061197986 王红伟 070200 物理学 91.71 94.00 95.00 93.00 93.74
14 1061196879 孙剑峰 070200 物理学 92.29 92.86 93.57 94.43 93.11
15 1061197900 杨沛鑫 070200 物理学 91.14 92.71 94.29 93.43 92.94
16 1061198682 杨桦科 070200 物理学 93.29 92.00 91.71 94.29 92.40
17 1061199822 罗凤婷 070200 物理学 92.00 92.00 90.00 96.00 91.80
18 1061198315 姚静如 070200 物理学 90.00 92.71 91.57 90.71 91.63
19 1061198767 马江平 070200 物理学 90.00 90.00 90.00 94.00 90.40
20 1061198075 赵婷 070200 物理学 86.00 90.00 90.00 88.00 89.00 硕博连读
21 1061199795 杨坤亚 070200 物理学 82.00 90.00 90.00 90.00 88.40
22 1061199561 杨天然 070200 物理学 86.00 90.00 88.00 86.00 88.20
23 1061198201 谢鑫 070200 物理学 86.43 87.29 87.86 87.00 87.26 硕博连读
24 1061199625 段有雨 070200 物理学 82.00 88.00 88.00 92.00 87.20
25 1061197614 熊启红 070200 物理学 82.00 90.00 88.00 82.00 87.00 硕博连读
26 1061197606 陈秋硕 070200 物理学 85.00 84.86 84.86 81.71 84.57
27 1061198138 何坤 070200 物理学 83.00 85.00 82.43 83.57 83.69
28 1061198282 王聪聪 070200 物理学 81.00 84.00 83.71 82.29 83.14
29 1061199074 曾洪波 070200 物理学 81.00 78.71 80.00 78.57 79.54
30 1061198697 刘欣鑫 070200 物理学 66.00 78.00 72.00 74.00 73.40
31 1061199644 罗小霞 070200 物理学 70.00 74.00 68.00 72.00 71.20
32 1061199052 舒杰 070200 物理学 76.00 70.00 68.00 74.00 71.00


学院概况
学院简介
现任领导
组织结构
师资概况
新闻公告
通知公告
学院新闻
规章制度
人才招聘
会议室预约情况查询
本科人才培养
精品课程
实验教学
教研活动
教学管理
教学成果
大学物理教学实验
研究生培养
学位概况
导师简介
招生简介
招生信息
培养管理
答辩授位
学科与科研
研究进展
科研工作
研究机构
学科建设
学术交流
博士后流动站
学生工作
文化生活
就业信息
公示
党群工作
党委工作
团委工作
工会教代会工作
语言文字工作
理论学习
实验室安全
资料下载
其他